Liste et montant des jackpots progressifs
Montants relevés le 12/02/2019 avant ouverture du casino
Casino royal | Montant |
---|---|
Carnival | 1 847 888 XPF |
Cashexpress | 584 102 XPF |
Four Diamond | 659 978 XPF |
Lightning light | 0 XPF |
Super cagnotte | 901 002 XPF |
Grand casino | Montant |
---|---|
Bank buster | 2 251 664 XPF |
Classics | 501 163 XPF |
Jetsetter extra chance | 2 407 635 XPF |
Major jackpot | 1 099 300 XPF |
Money chimes | 1 518 916 XPF |
Players Paradise | 512 212 XPF |
La SNC Casino de Nouméa, ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de l’information diffusée sur cette page. Elle ne peut
être tenue responsable des dommages directs ou indirects subis par les utilisateurs ou les tiers qui trouveraient leurs source dans l’information diffusée.